Gesundheitskurse
Kursprogramm Gesundheitskurse Präventionskurse
Hier finden Sie Infos über unsere geschlossenen Kurse, die links mit „JA“ markierten Kurse werden alle von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert.
Zur Zeit finden keine Präventionskurse statt. Voraussichtlich ab Herbst 2024 werden diese wieder angeboten.
KK | Kursbeginn | Uhrzeit | Tag | Kursbezeichnung | Kursleiter | Kursgebühr |
---|
Zur Zeit finden keine Präventionskurse statt, diese starten voraussichtlich wieder ab Herbst 2024
Fragen Sie uns für Details.
Kurswochenplan
Hier finden Sie einen Wochenplan mit allen stattfindenden Kursen und den zugehörigen Tagen und Kurszeiten
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
09.30-10.15 Uhr | Zumba-Senioren | ||||
09.45-10.15 Uhr | Senioren-Gymnastik | Senioren-Gymnastik | |||
10.20-10.50 Uhr | Senioren-Gymnastik | Senioren-Gymnastik | |||
11.10-11.55 Uhr | Rehasport (Kursraum Marktplatz 2) | Rehasport (Kursraum Marktplatz 2) | Rehasport (Kursraum Marktplatz 2) | ||
12.30-13.15 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
13.00-13.45 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
13.15-14.00 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
13.20-14.05 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
14.10-14.55 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
14.15-15.00 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
15.05-15.50 Uhr | Rehasport (Wasser) | ||||
16.00-16.45 Uhr | Rehasport (Kursraum Marktplatz 2) | ||||
17.30-18.15 Uhr | Zumba Gold | ||||
18.00-19.00 Uhr | Zirkeltraining | ||||
18.30-19.15 Uhr | Rehasport (Kursraum TGZ) | Rehasport (Kursraum TGZ) | Zumba | ||
19.15-20.00 Uhr | Rehasport (Kursraum TGZ) | ||||
21.00-21.45 Uhr | Rehasport (Wasser) |
Bitte klicken Sie für weitere Informationen auf ein Kursangebot. (blauer Link!)